UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 09/02/2022 05:25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
IRISH SEA | 1.0 | 161 mi (259 km) | 02/10/2025 08:46 | Map |
LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 110 mi (178 km) | 30/09/2025 07:23 | Map |
ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 115 mi (186 km) | 30/09/2025 04:46 | Map |
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 275 mi (442 km) | 29/09/2025 17:58 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 53 mi (85 km) | 24/09/2025 17:04 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 272 mi (437 km) | 18/09/2025 15:24 | Map |
HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 131 mi (210 km) | 17/09/2025 21:40 | Map |
CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 249 mi (401 km) | 17/09/2025 02:42 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 275 mi (443 km) | 15/09/2025 23:01 | Map |
ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 326 mi (525 km) | 13/09/2025 05:58 | Map |
YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 119 mi (192 km) | 13/09/2025 01:18 | Map |
LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 118 mi (190 km) | 12/09/2025 21:20 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 116 mi (187 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
ST FILLANS,P & K | 1.0 | 275 mi (443 km) | 10/09/2025 20:10 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 213 mi (342 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 347 mi (559 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 60 mi (97 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 131 mi (211 km) | 07/09/2025 03:55 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 185 mi (298 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 70 mi (113 km) | 06/09/2025 03:53 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 104 mi (167 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 115 mi (185 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 115 mi (185 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 132 mi (213 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 287 mi (462 km) | 28/08/2025 00:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 134 mi (216 km) | 26/08/2025 22:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 292 mi (469 km) | 25/08/2025 13:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 81 mi (130 km) | 25/08/2025 01:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 303 mi (488 km) | 23/08/2025 22:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 110 mi (177 km) | 19/08/2025 22:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 116 mi (187 km) | 19/08/2025 09:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 271 mi (436 km) | 18/08/2025 19:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 270 mi (434 km) | 18/08/2025 18:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 270 mi (435 km) | 18/08/2025 18:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 270 mi (435 km) | 18/08/2025 18:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 60 mi (96 km) | 18/08/2025 16:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 188 mi (303 km) | 18/08/2025 14:11 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 69 mi (111 km) | 18/08/2025 09:31 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 292 mi (471 km) | 16/08/2025 11:29 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 190 mi (306 km) | 16/08/2025 10:07 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 294 mi (473 km) | 15/08/2025 05:35 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 294 mi (473 km) | 15/08/2025 05:34 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 172 mi (276 km) | 13/08/2025 01:43 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 279 mi (449 km) | 11/08/2025 19:13 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.5 | 281 mi (452 km) | 10/08/2025 09:11 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.6 | 281 mi (452 km) | 10/08/2025 07:16 | Map |
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 34 mi (55 km) | 10/08/2025 04:46 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 261 mi (420 km) | 08/08/2025 23:10 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 291 mi (469 km) | 08/08/2025 17:38 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 293 mi (472 km) | 08/08/2025 10:04 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 292 mi (470 km) | 06/08/2025 02:27 | Map |
51 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.