| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 09/02/2022 05:25 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.5 | 44 mi (71 km) | 15/09/2026 19:38 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.2 | 44 mi (71 km) | 15/09/2026 05:32 | Map |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 117 mi (188 km) | 13/09/2026 04:48 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 113 mi (182 km) | 13/09/2026 04:25 | Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 116 mi (186 km) | 09/09/2026 02:41 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 271 mi (436 km) | 06/09/2026 08:25 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 79 mi (128 km) | 05/09/2026 21:04 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 337 mi (543 km) | 02/09/2026 19:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 144 mi (233 km) | 02/09/2026 06:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 188 mi (303 km) | 31/08/2026 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 288 mi (463 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 288 mi (464 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 288 mi (463 km) | 30/08/2026 12:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 63 mi (101 km) | 30/08/2026 03:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 183 mi (294 km) | 29/08/2026 18:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 222 mi (357 km) | 26/08/2026 17:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 67 mi (108 km) | 25/08/2026 19:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 288 mi (463 km) | 22/08/2026 23:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 17 mi (27 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 164 mi (264 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 203 mi (327 km) | 12/08/2026 15:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 116 mi (187 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 156 mi (250 km) | 12/08/2026 05:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 108 mi (174 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 287 mi (462 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 236 mi (380 km) | 10/08/2026 16:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 137 mi (221 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 200 mi (322 km) | 03/08/2026 09:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 233 mi (375 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 71 mi (114 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 314 mi (505 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 322 mi (518 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 198 mi (319 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 315 mi (508 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 271 mi (436 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 344 mi (553 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 330 mi (531 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 47 mi (75 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 244 mi (392 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 40 mi (65 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 206 mi (332 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 359 mi (579 km) | 18/07/2026 04:36 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
