NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: East Leake City: Loughborough State: Leicestershire
Elevation: 233 ft Lat: N 52° 49' 41" Lon: W 001° 11' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 13.9 18.3 14:04 11.4 05:03 4.4 0.0 0.4 0.0 6.0 14:19 N
02 14.0 17.9 14:23 10.8 03:56 4.3 0.0 0.4 0.1 16.0 23:33 S
03 15.4 17.9 20:33 13.5 00:02 2.9 0.0 11.4 1.0 19.0 17:44 S
04 11.6 14.4 00:00 9.6 12:33 6.7 0.0 1.4 0.6 18.0 02:01 WSW
05 12.3 15.1 12:33 10.4 07:04 6.0 0.0 0.0 0.1 18.0 11:33 WSW
06 15.1 20.4 14:47 11.3 06:44 3.5 0.3 0.0 0.0 11.0 12:31 N
07 14.1 16.7 13:38 11.5 04:39 4.2 0.0 0.0 0.0 12.0 13:17 N
08 12.7 15.2 14:17 8.8 23:59 5.6 0.0 0.0 0.0 7.0 14:06 N
09 12.4 14.4 15:15 8.7 00:20 5.8 0.0 0.0 0.0 9.0 18:07 N
10 11.3 15.1 13:57 7.8 22:58 7.0 0.0 0.2 0.0 3.0 15:58 N
11 11.7 16.9 15:24 8.1 23:59 6.6 0.0 0.0 0.0 2.0 08:12 N
12 8.3 12.6 16:42 4.2 06:29 10.0 0.0 0.2 0.0 2.0 21:25 N
13 11.6 13.7 13:03 9.3 03:48 6.7 0.0 0.2 0.0 2.0 00:48 N
14 11.2 12.3 12:39 10.4 20:58 7.1 0.0 0.4 0.0 4.0 20:29 N
15 10.6 11.7 15:24 9.5 08:01 7.7 0.0 0.0 0.0 4.0 14:13 N
16 11.6 14.3 13:05 9.6 02:55 6.6 0.0 0.0 0.0 2.0 00:03 N
17 11.2 13.4 14:46 9.7 08:07 7.1 0.0 0.0 0.0 3.0 18:35 N
18 11.1 13.3 15:44 9.8 04:27 7.2 0.0 0.0 0.1 8.0 07:55 ESE
19 12.3 14.2 23:58 10.1 03:19 6.0 0.0 1.0 0.0 12.0 15:58 SSE
20 12.6 14.8 14:27 10.7 03:01 5.7 0.0 0.6 0.0 9.0 10:19 SSE
21 12.2 14.8 12:44 9.6 23:58 6.1 0.0 0.6 0.0 12.0 11:52 WSW
22 10.0 13.9 14:51 7.2 07:25 8.3 0.0 0.2 0.0 4.0 10:49 N
23 8.8 12.3 14:54 6.3 23:51 9.5 0.0 0.2 0.1 14.0 15:21 W
----------------------------------------------------------------------------------
12.0 20.4 6 4.2 12 145.0 0.3 17.2 0.1 19.0 3 SSW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 11.4 on day 3
Days of Rain: 13 (>= 0.2 mm) 1 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration