UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 09/02/2022 05:25
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 137 mi (221 km) 05/08/2026 06:12 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 71 mi (114 km) 01/08/2026 11:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 314 mi (505 km) 31/07/2026 01:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 322 mi (518 km) 29/07/2026 13:13 Map
IRISH SEA 0.7 198 mi (319 km) 28/07/2026 14:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 315 mi (508 km) 28/07/2026 04:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 271 mi (436 km) 28/07/2026 03:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 344 mi (553 km) 26/07/2026 20:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 330 mi (531 km) 25/07/2026 04:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 47 mi (75 km) 23/07/2026 12:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 244 mi (392 km) 20/07/2026 18:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 40 mi (65 km) 20/07/2026 10:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 206 mi (332 km) 20/07/2026 07:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 359 mi (579 km) 18/07/2026 04:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 358 mi (577 km) 17/07/2026 02:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 360 mi (580 km) 17/07/2026 01:38 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 180 mi (289 km) 14/07/2026 08:46 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 167 mi (269 km) 14/07/2026 04:39 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 288 mi (464 km) 12/07/2026 08:22 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 340 mi (547 km) 11/07/2026 11:37 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 359 mi (578 km) 11/07/2026 08:44 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.5 360 mi (579 km) 11/07/2026 08:06 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 311 mi (500 km) 11/07/2026 05:46 Map
SALTFLEET,LINCOLNSHIRE 1.2 73 mi (117 km) 10/07/2026 16:16 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 289 mi (464 km) 08/07/2026 09:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 114 mi (183 km) 08/07/2026 06:45 Map
IRISH SEA 0.3 135 mi (216 km) 06/07/2026 23:52 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 318 mi (512 km) 05/07/2026 02:53 Map
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 333 mi (535 km) 04/07/2026 16:41 Map
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 379 mi (610 km) 03/07/2026 15:39 Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 67 mi (107 km) 01/07/2026 01:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 527 mi (848 km) 30/06/2026 20:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 238 mi (384 km) 30/06/2026 05:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 73 mi (117 km) 29/06/2026 13:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 63 mi (101 km) 27/06/2026 10:09 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 103 mi (165 km) 24/06/2026 17:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 282 mi (454 km) 24/06/2026 16:20 Map
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 26 mi (41 km) 24/06/2026 01:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 288 mi (464 km) 23/06/2026 01:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 114 mi (184 km) 22/06/2026 01:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 337 mi (543 km) 21/06/2026 06:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 289 mi (466 km) 20/06/2026 14:34 Map
CROESOR,GWYNEDD 0.6 118 mi (191 km) 17/06/2026 22:16 Map
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE 0.8 296 mi (476 km) 17/06/2026 10:36 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 114 mi (184 km) 15/06/2026 22:11 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 288 mi (464 km) 11/06/2026 05:17 Map
MINTON,SHROPSHIRE 0.4 73 mi (117 km) 11/06/2026 00:54 Map
TANWORTH,WARWICKSHIRE 1.5 43 mi (69 km) 10/06/2026 06:43 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 114 mi (184 km) 07/06/2026 20:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 114 mi (184 km) 07/06/2026 18:13 Map

50 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events