UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 09/02/2022 05:25
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 114 mi (184 km) 06/06/2026 22:35 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 374 mi (602 km) 05/06/2026 06:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 73 mi (117 km) 31/05/2026 22:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 342 mi (550 km) 31/05/2026 00:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 288 mi (464 km) 29/05/2026 20:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 290 mi (467 km) 29/05/2026 09:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 191 mi (308 km) 26/05/2026 22:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 381 mi (613 km) 26/05/2026 04:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 205 mi (329 km) 24/05/2026 21:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 315 mi (507 km) 22/05/2026 00:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 72 mi (116 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 339 mi (545 km) 20/05/2026 13:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 289 mi (464 km) 19/05/2026 11:23 Map
CELTIC SEA 0.8 235 mi (378 km) 17/05/2026 13:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.0 287 mi (463 km) 17/05/2026 05:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 298 mi (480 km) 17/05/2026 00:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 114 mi (184 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 172 mi (276 km) 12/05/2026 19:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 119 mi (192 km) 12/05/2026 14:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 96 mi (154 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 274 mi (441 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 330 mi (532 km) 10/05/2026 05:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 331 mi (532 km) 09/05/2026 14:11 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 316 mi (509 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 315 mi (507 km) 08/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.6 106 mi (171 km) 08/05/2026 03:18 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 331 mi (533 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 263 mi (423 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 334 mi (538 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 131 mi (211 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 100 mi (161 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 334 mi (537 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 132 mi (213 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 210 mi (338 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 206 mi (331 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 294 mi (473 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 289 mi (465 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 115 mi (184 km) 27/04/2026 01:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 114 mi (183 km) 20/04/2026 14:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 110 mi (177 km) 18/04/2026 00:26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 191 mi (307 km) 17/04/2026 18:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 289 mi (465 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 289 mi (465 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 290 mi (466 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 288 mi (463 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 290 mi (467 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 289 mi (466 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 290 mi (466 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 86 mi (139 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 297 mi (477 km) 13/04/2026 00:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 114 mi (183 km) 12/04/2026 22:00 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 133 mi (214 km) 09/04/2026 01:28 Map

52 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events