UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 09/02/2022 05:25
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 225 mi (362 km) 06/04/2026 00:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 255 mi (411 km) 02/04/2026 05:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 278 mi (447 km) 31/03/2026 10:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 274 mi (441 km) 30/03/2026 06:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 369 mi (593 km) 27/03/2026 14:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 379 mi (610 km) 24/03/2026 12:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 83 mi (133 km) 23/03/2026 08:29 Map
KILMODAN,ARGYLL & BUTE 1.8 273 mi (439 km) 22/03/2026 17:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 294 mi (473 km) 22/03/2026 05:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 270 mi (435 km) 22/03/2026 02:52 Map
IRISH SEA 1.2 150 mi (242 km) 21/03/2026 20:39 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 32 mi (51 km) 21/03/2026 05:50 Map
LOCH QUOICH,HIGHLAND 0.4 334 mi (537 km) 19/03/2026 13:58 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 125 mi (202 km) 18/03/2026 13:41 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 212 mi (341 km) 16/03/2026 23:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 115 mi (185 km) 13/03/2026 14:11 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 117 mi (188 km) 11/03/2026 01:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 289 mi (465 km) 09/03/2026 22:19 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 290 mi (467 km) 09/03/2026 19:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 288 mi (464 km) 09/03/2026 06:04 Map
COYLET,ARGYLL & BUTE 0.4 271 mi (436 km) 08/03/2026 15:54 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 113 mi (182 km) 02/03/2026 21:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 114 mi (184 km) 02/03/2026 21:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 114 mi (184 km) 28/02/2026 18:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 114 mi (183 km) 28/02/2026 16:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 114 mi (183 km) 28/02/2026 13:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 290 mi (466 km) 28/02/2026 06:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 58 mi (93 km) 27/02/2026 15:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 137 mi (221 km) 25/02/2026 05:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 72 mi (116 km) 24/02/2026 03:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 10 mi (15 km) 23/02/2026 21:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 143 mi (230 km) 23/02/2026 02:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 114 mi (184 km) 22/02/2026 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 305 mi (491 km) 20/02/2026 18:19 Map
IRISH SEA 0.6 166 mi (268 km) 17/02/2026 23:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 289 mi (465 km) 17/02/2026 11:05 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 279 mi (449 km) 16/02/2026 21:43 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 151 mi (242 km) 16/02/2026 19:26 Map
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 297 mi (477 km) 15/02/2026 23:09 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 123 mi (197 km) 14/02/2026 20:53 Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 352 mi (567 km) 13/02/2026 07:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 115 mi (185 km) 10/02/2026 02:10 Map
PONTYATES,CARMARTH 0.6 147 mi (237 km) 08/02/2026 22:11 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 155 mi (249 km) 08/02/2026 15:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 153 mi (247 km) 08/02/2026 15:04 Map
SKIPWITH,N YORKSHIRE 1.0 70 mi (113 km) 07/02/2026 05:57 Map
DURRAN,ARGYLL & BUTE 0.8 286 mi (461 km) 07/02/2026 02:17 Map

47 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events