UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 09/02/2022 05:25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 116 mi (187 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 213 mi (342 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 347 mi (559 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 60 mi (97 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 185 mi (298 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 104 mi (167 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 115 mi (185 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 115 mi (185 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 132 mi (213 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 287 mi (462 km) | 28/08/2025 00:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 134 mi (216 km) | 26/08/2025 22:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 292 mi (469 km) | 25/08/2025 13:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 81 mi (130 km) | 25/08/2025 01:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 303 mi (488 km) | 23/08/2025 22:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 110 mi (177 km) | 19/08/2025 22:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 116 mi (187 km) | 19/08/2025 09:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 271 mi (436 km) | 18/08/2025 19:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 270 mi (434 km) | 18/08/2025 18:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 270 mi (435 km) | 18/08/2025 18:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 270 mi (435 km) | 18/08/2025 18:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 60 mi (96 km) | 18/08/2025 16:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 188 mi (303 km) | 18/08/2025 14:11 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 69 mi (111 km) | 18/08/2025 09:31 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 292 mi (471 km) | 16/08/2025 11:29 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 190 mi (306 km) | 16/08/2025 10:07 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 294 mi (473 km) | 15/08/2025 05:35 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 294 mi (473 km) | 15/08/2025 05:34 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 172 mi (276 km) | 13/08/2025 01:43 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 279 mi (449 km) | 11/08/2025 19:13 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.5 | 281 mi (452 km) | 10/08/2025 09:11 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.6 | 281 mi (452 km) | 10/08/2025 07:16 | Map |
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 34 mi (55 km) | 10/08/2025 04:46 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 261 mi (420 km) | 08/08/2025 23:10 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 291 mi (469 km) | 08/08/2025 17:38 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 293 mi (472 km) | 08/08/2025 10:04 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 292 mi (470 km) | 06/08/2025 02:27 | Map |
IRISH SEA | 0.6 | 101 mi (163 km) | 02/08/2025 23:35 | Map |
KENMORE,PERTH/KINROSS | 0.9 | 284 mi (456 km) | 02/08/2025 18:52 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 334 mi (537 km) | 01/08/2025 18:32 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.5 | 334 mi (537 km) | 01/08/2025 17:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.4 | 334 mi (537 km) | 01/08/2025 17:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 3.1 | 334 mi (537 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 1.5 | 334 mi (537 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 270 mi (434 km) | 30/07/2025 19:24 | Map |
LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 95 mi (152 km) | 27/07/2025 23:36 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 229 mi (369 km) | 27/07/2025 22:40 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 235 mi (378 km) | 27/07/2025 21:19 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 233 mi (376 km) | 27/07/2025 20:15 | Map |
CHRISTCHURCH,NEWPORT | 0.8 | 113 mi (182 km) | 27/07/2025 15:49 | Map |
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 92 mi (148 km) | 25/07/2025 10:45 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 1.1 | 108 mi (174 km) | 25/07/2025 04:15 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 272 mi (438 km) | 24/07/2025 01:52 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 272 mi (437 km) | 24/07/2025 01:43 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 272 mi (437 km) | 23/07/2025 10:14 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 0.9 | 132 mi (212 km) | 23/07/2025 07:55 | Map |
CELTIC SEA | 1.2 | 191 mi (307 km) | 23/07/2025 01:56 | Map |
RUSPIDGE,GLOS | 0.7 | 90 mi (145 km) | 22/07/2025 21:01 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 272 mi (438 km) | 22/07/2025 00:47 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 69 mi (111 km) | 21/07/2025 03:44 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.6 | 297 mi (477 km) | 21/07/2025 02:33 | Map |
KINLOCH RANNOCH,P & K | 1.7 | 295 mi (475 km) | 18/07/2025 07:22 | Map |
61 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.