UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 09/02/2022 05:25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 494 mi (795 km) | 07/06/2025 10:25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 192 mi (309 km) | 01/06/2025 14:39 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 115 mi (186 km) | 31/05/2025 23:29 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 48 mi (77 km) | 27/05/2025 17:48 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 163 mi (262 km) | 26/05/2025 07:06 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 265 mi (426 km) | 26/05/2025 04:47 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 355 mi (572 km) | 23/05/2025 12:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 156 mi (251 km) | 22/05/2025 20:59 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 311 mi (500 km) | 22/05/2025 19:05 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 173 mi (278 km) | 22/05/2025 03:55 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 331 mi (532 km) | 18/05/2025 05:20 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 100 mi (161 km) | 16/05/2025 02:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 96 mi (154 km) | 15/05/2025 12:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 125 mi (202 km) | 13/05/2025 15:49 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 325 mi (523 km) | 12/05/2025 19:52 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 133 mi (214 km) | 06/05/2025 18:43 | Map |
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 113 mi (182 km) | 06/05/2025 13:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 114 mi (183 km) | 05/05/2025 00:49 | Map |
DUNANS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 275 mi (443 km) | 04/05/2025 22:07 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 153 mi (247 km) | 03/05/2025 23:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 67 mi (108 km) | 02/05/2025 09:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 126 mi (202 km) | 02/05/2025 01:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 467 mi (752 km) | 29/04/2025 15:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 120 mi (193 km) | 29/04/2025 05:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 272 mi (438 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 341 mi (549 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 69 mi (112 km) | 21/04/2025 03:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 263 mi (423 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 263 mi (423 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 166 mi (267 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 69 mi (112 km) | 18/04/2025 23:04 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 105 mi (168 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 84 mi (135 km) | 15/04/2025 15:14 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 432 mi (696 km) | 13/04/2025 04:39 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 299 mi (482 km) | 09/04/2025 03:19 | Map |
35 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.