| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 09/02/2022 05:25 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 288 mi (464 km) | 21/01/2026 15:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 431 mi (693 km) | 18/01/2026 12:24 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 180 mi (289 km) | 13/01/2026 18:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 114 mi (184 km) | 13/01/2026 04:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 62 mi (99 km) | 12/01/2026 06:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 352 mi (566 km) | 08/01/2026 07:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 122 mi (196 km) | 07/01/2026 06:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 18 mi (30 km) | 06/01/2026 01:46 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 293 mi (471 km) | 05/01/2026 20:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 289 mi (465 km) | 04/01/2026 20:30 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 326 mi (525 km) | 04/01/2026 15:22 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 149 mi (240 km) | 03/01/2026 02:34 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 121 mi (195 km) | 31/12/2025 01:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 280 mi (450 km) | 30/12/2025 23:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 114 mi (183 km) | 29/12/2025 11:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 327 mi (527 km) | 23/12/2025 06:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 340 mi (547 km) | 23/12/2025 00:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 348 mi (560 km) | 21/12/2025 14:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 72 mi (115 km) | 21/12/2025 11:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 113 mi (182 km) | 19/12/2025 05:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 114 mi (184 km) | 19/12/2025 05:03 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 150 mi (242 km) | 16/12/2025 14:27 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 151 mi (243 km) | 15/12/2025 05:33 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 271 mi (436 km) | 13/12/2025 16:31 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 322 mi (518 km) | 11/12/2025 00:34 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 253 mi (408 km) | 09/12/2025 22:11 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 177 mi (285 km) | 09/12/2025 09:20 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 338 mi (544 km) | 08/12/2025 21:58 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 327 mi (526 km) | 07/12/2025 18:14 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 282 mi (454 km) | 07/12/2025 16:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 288 mi (464 km) | 06/12/2025 14:43 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 167 mi (269 km) | 06/12/2025 02:28 | Map |
| BANNOCKBURN,STIRLING | 0.8 | 250 mi (403 km) | 05/12/2025 16:44 | Map |
| INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 291 mi (468 km) | 05/12/2025 12:40 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 293 mi (471 km) | 05/12/2025 12:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 115 mi (184 km) | 05/12/2025 02:06 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 102 mi (164 km) | 04/12/2025 08:34 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 103 mi (165 km) | 04/12/2025 06:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 115 mi (186 km) | 04/12/2025 00:54 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 115 mi (185 km) | 03/12/2025 23:23 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 114 mi (183 km) | 01/12/2025 17:21 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 331 mi (532 km) | 30/11/2025 23:13 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 207 mi (333 km) | 30/11/2025 21:31 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 69 mi (112 km) | 30/11/2025 15:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 288 mi (464 km) | 30/11/2025 05:05 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 289 mi (465 km) | 29/11/2025 17:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 289 mi (465 km) | 29/11/2025 17:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 289 mi (464 km) | 29/11/2025 11:32 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 289 mi (466 km) | 29/11/2025 10:41 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 376 mi (604 km) | 29/11/2025 05:07 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 375 mi (604 km) | 29/11/2025 04:46 | Map |
51 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
