UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 09/02/2022 05:25
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
KIPPEN,STIRLING 1.3 258 mi (415 km) 18/02/2025 20:12 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 1.1 298 mi (479 km) 15/02/2025 17:54 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 1.1 100 mi (162 km) 15/02/2025 15:58 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.2 100 mi (162 km) 15/02/2025 15:58 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 1.1 293 mi (471 km) 12/02/2025 03:36 Map
BOYTON,CORNWALL 0.9 201 mi (323 km) 09/02/2025 16:18 Map
KNUTSFORD,CHESHIRE 1.5 61 mi (98 km) 09/02/2025 14:25 Map
IRISH SEA 0.7 146 mi (235 km) 07/02/2025 00:24 Map
MALVERN,WORCESTERSHIRE 2.0 69 mi (111 km) 05/02/2025 11:44 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 0.5 299 mi (481 km) 05/02/2025 08:27 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 1.6 297 mi (479 km) 05/02/2025 08:09 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 2.2 298 mi (480 km) 05/02/2025 03:03 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.5 314 mi (505 km) 03/02/2025 00:05 Map
BRADLEY,N YORKSHIRE 0.5 82 mi (133 km) 01/02/2025 21:28 Map
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE 0.5 73 mi (117 km) 01/02/2025 13:52 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.8 179 mi (289 km) 30/01/2025 00:47 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.4 311 mi (501 km) 27/01/2025 05:23 Map
DALMALLY,ARGYLL & BUTE 0.5 292 mi (470 km) 26/01/2025 06:13 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 157 mi (252 km) 26/01/2025 04:32 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.8 498 mi (802 km) 22/01/2025 09:12 Map
TAIN,HIGHLAND 0.9 361 mi (581 km) 21/01/2025 16:37 Map
LLANGURIG,POWYS 0.4 109 mi (175 km) 19/01/2025 20:42 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.7 69 mi (111 km) 14/01/2025 20:58 Map
IRISH SEA 1.3 160 mi (257 km) 13/01/2025 20:35 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.9 69 mi (111 km) 13/01/2025 17:03 Map
BLAIRLOGIE,STIRLING 1.2 254 mi (409 km) 10/01/2025 13:13 Map
HARTSOP,CUMBRIA 0.9 136 mi (218 km) 09/01/2025 22:46 Map
SKELTON,CUMBRIA 1.4 149 mi (240 km) 08/01/2025 18:51 Map
IRISH SEA 1.3 127 mi (205 km) 08/01/2025 02:48 Map
ACHNASHELLACH,HIGHLAND 0.7 360 mi (579 km) 07/01/2025 20:33 Map
SANDBANK,ARGYLL & BUTE 0.2 266 mi (428 km) 06/01/2025 10:39 Map
KINLOCH,HIGHLAND 2.9 320 mi (515 km) 05/01/2025 20:44 Map
GREATGATE,STAFFS 1.5 32 mi (52 km) 04/01/2025 14:17 Map
TINTAGEL,CORNWALL 0.2 213 mi (343 km) 03/01/2025 04:47 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.4 262 mi (421 km) 02/01/2025 13:36 Map
MELBOURNE,DERBYSHIRE 0.7 9 mi (14 km) 01/01/2025 15:16 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.8 52 mi (83 km) 28/12/2024 19:53 Map
BURRY PORT,CARMARTH 0.4 151 mi (243 km) 28/12/2024 12:13 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.5 32 mi (52 km) 28/12/2024 03:57 Map
CORRIS,GWYNEDD 1.0 112 mi (181 km) 26/12/2024 15:33 Map
BRAMPTON,CUMBRIA 1.2 158 mi (255 km) 26/12/2024 13:39 Map
WIGTON,CUMBRIA 0.2 159 mi (255 km) 24/12/2024 05:50 Map

42 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events