| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 09/02/2022 05:25 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 318 mi (512 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 333 mi (535 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 379 mi (610 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 67 mi (107 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 527 mi (848 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 238 mi (384 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 73 mi (117 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 63 mi (101 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 103 mi (165 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 282 mi (454 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 26 mi (41 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 288 mi (464 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 114 mi (184 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 337 mi (543 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 289 mi (466 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 118 mi (191 km) | 17/06/2026 22:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 296 mi (476 km) | 17/06/2026 10:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 114 mi (184 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 288 mi (464 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 73 mi (117 km) | 11/06/2026 00:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 43 mi (69 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 114 mi (184 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 114 mi (184 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 114 mi (184 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 141 mi (226 km) | 05/06/2026 09:29 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 374 mi (602 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 73 mi (117 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 342 mi (550 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 288 mi (464 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 290 mi (467 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 191 mi (308 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 381 mi (613 km) | 26/05/2026 04:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 205 mi (329 km) | 24/05/2026 21:10 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 315 mi (507 km) | 22/05/2026 00:27 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 72 mi (116 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 339 mi (545 km) | 20/05/2026 13:23 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 289 mi (464 km) | 19/05/2026 11:23 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 235 mi (378 km) | 17/05/2026 13:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 287 mi (463 km) | 17/05/2026 05:38 | Map |
| LERAGS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 298 mi (480 km) | 17/05/2026 00:55 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 114 mi (184 km) | 13/05/2026 10:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 172 mi (276 km) | 12/05/2026 19:22 | Map |
| BROTTON,NORTH YORKSHIRE | 1.7 | 119 mi (192 km) | 12/05/2026 14:13 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 96 mi (154 km) | 12/05/2026 08:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 274 mi (441 km) | 11/05/2026 02:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 330 mi (532 km) | 10/05/2026 05:33 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 331 mi (532 km) | 09/05/2026 14:11 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 316 mi (509 km) | 09/05/2026 00:31 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 315 mi (507 km) | 08/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 106 mi (171 km) | 08/05/2026 03:18 | Map |
50 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
