UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 09/02/2022 05:25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 341 mi (549 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 263 mi (423 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 263 mi (423 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 166 mi (267 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 105 mi (168 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 299 mi (482 km) | 09/04/2025 03:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 280 mi (450 km) | 08/04/2025 21:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 146 mi (234 km) | 08/04/2025 16:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 288 mi (463 km) | 08/04/2025 16:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 290 mi (466 km) | 08/04/2025 16:01 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 115 mi (186 km) | 07/04/2025 16:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 288 mi (464 km) | 07/04/2025 12:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 288 mi (464 km) | 07/04/2025 12:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 288 mi (464 km) | 07/04/2025 06:58 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 334 mi (537 km) | 04/04/2025 20:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 288 mi (464 km) | 02/04/2025 23:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 110 mi (177 km) | 28/03/2025 15:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 207 mi (333 km) | 28/03/2025 07:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 128 mi (206 km) | 27/03/2025 08:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 275 mi (442 km) | 27/03/2025 06:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 155 mi (249 km) | 26/03/2025 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 204 mi (329 km) | 26/03/2025 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 328 mi (528 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 178 mi (286 km) | 23/03/2025 17:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 70 mi (112 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 94 mi (151 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 305 mi (491 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 110 mi (177 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 261 mi (420 km) | 12/03/2025 23:05 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 120 mi (193 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 264 mi (424 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 125 mi (201 km) | 01/03/2025 11:03 | Map |
32 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.