UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 09/02/2022 05:25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 207 mi (333 km) | 28/03/2025 07:54 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 155 mi (249 km) | 26/03/2025 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 204 mi (329 km) | 26/03/2025 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 328 mi (528 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 178 mi (286 km) | 23/03/2025 17:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 70 mi (112 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 94 mi (151 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 305 mi (491 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 110 mi (177 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 120 mi (193 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 264 mi (424 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 125 mi (201 km) | 01/03/2025 11:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 259 mi (417 km) | 24/02/2025 16:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 258 mi (416 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 258 mi (416 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 258 mi (416 km) | 22/02/2025 04:45 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 73 mi (117 km) | 22/02/2025 03:13 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 73 mi (117 km) | 22/02/2025 02:46 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 258 mi (416 km) | 22/02/2025 00:24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 258 mi (415 km) | 21/02/2025 23:35 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 258 mi (415 km) | 21/02/2025 21:57 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 259 mi (416 km) | 21/02/2025 12:04 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 258 mi (415 km) | 18/02/2025 22:50 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 258 mi (415 km) | 18/02/2025 20:12 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 298 mi (479 km) | 15/02/2025 17:54 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 100 mi (162 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 100 mi (162 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LUDLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 68 mi (110 km) | 14/02/2025 20:01 | Map |
MASONGILL,N YORKSHIRE | 0.3 | 108 mi (174 km) | 12/02/2025 14:34 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 293 mi (471 km) | 12/02/2025 03:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 201 mi (323 km) | 09/02/2025 16:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 61 mi (98 km) | 09/02/2025 14:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 146 mi (235 km) | 07/02/2025 00:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 69 mi (111 km) | 05/02/2025 11:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 299 mi (481 km) | 05/02/2025 08:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 297 mi (479 km) | 05/02/2025 08:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 298 mi (480 km) | 05/02/2025 03:03 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 122 mi (196 km) | 04/02/2025 23:29 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 314 mi (505 km) | 03/02/2025 00:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 82 mi (133 km) | 01/02/2025 21:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 73 mi (117 km) | 01/02/2025 13:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 179 mi (289 km) | 30/01/2025 00:47 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.