| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 09/02/2022 05:25 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| MULL,ARGYLL&BUTE | 1.4 | 331 mi (533 km) | 07/05/2026 20:18 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 263 mi (423 km) | 06/05/2026 08:17 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 334 mi (538 km) | 02/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 131 mi (211 km) | 02/05/2026 18:20 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 100 mi (161 km) | 02/05/2026 08:25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 334 mi (537 km) | 02/05/2026 05:54 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 132 mi (213 km) | 01/05/2026 18:52 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 210 mi (338 km) | 30/04/2026 05:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 206 mi (331 km) | 30/04/2026 01:25 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 294 mi (473 km) | 28/04/2026 04:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 289 mi (465 km) | 28/04/2026 03:14 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 115 mi (184 km) | 27/04/2026 01:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 114 mi (183 km) | 20/04/2026 14:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 110 mi (177 km) | 18/04/2026 00:26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 191 mi (307 km) | 17/04/2026 18:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 289 mi (465 km) | 17/04/2026 05:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 289 mi (465 km) | 17/04/2026 01:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 290 mi (466 km) | 16/04/2026 21:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 288 mi (463 km) | 16/04/2026 21:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 290 mi (467 km) | 16/04/2026 20:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 289 mi (466 km) | 16/04/2026 20:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 290 mi (466 km) | 15/04/2026 16:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 86 mi (139 km) | 13/04/2026 06:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 297 mi (477 km) | 13/04/2026 00:11 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 114 mi (183 km) | 12/04/2026 22:00 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 133 mi (214 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 0.5 | 44 mi (71 km) | 06/04/2026 06:33 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 225 mi (362 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 255 mi (411 km) | 02/04/2026 05:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 278 mi (447 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 274 mi (441 km) | 30/03/2026 06:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 369 mi (593 km) | 27/03/2026 14:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 379 mi (610 km) | 24/03/2026 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 83 mi (133 km) | 23/03/2026 08:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 273 mi (439 km) | 22/03/2026 17:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 294 mi (473 km) | 22/03/2026 05:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 270 mi (435 km) | 22/03/2026 02:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 150 mi (242 km) | 21/03/2026 20:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 32 mi (51 km) | 21/03/2026 05:50 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.4 | 334 mi (537 km) | 19/03/2026 13:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 125 mi (202 km) | 18/03/2026 13:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 212 mi (341 km) | 16/03/2026 23:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 115 mi (185 km) | 13/03/2026 14:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 117 mi (188 km) | 11/03/2026 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 289 mi (465 km) | 09/03/2026 22:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 290 mi (467 km) | 09/03/2026 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 288 mi (464 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
47 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
