UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 09/02/2022 05:25
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 290 mi (467 km) 09/03/2026 19:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 288 mi (464 km) 09/03/2026 06:04 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 113 mi (182 km) 02/03/2026 21:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 114 mi (184 km) 02/03/2026 21:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 114 mi (184 km) 28/02/2026 18:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 114 mi (183 km) 28/02/2026 16:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 114 mi (183 km) 28/02/2026 13:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 290 mi (466 km) 28/02/2026 06:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 58 mi (93 km) 27/02/2026 15:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 137 mi (221 km) 25/02/2026 05:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 72 mi (116 km) 24/02/2026 03:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 10 mi (15 km) 23/02/2026 21:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 143 mi (230 km) 23/02/2026 02:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 114 mi (184 km) 22/02/2026 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 305 mi (491 km) 20/02/2026 18:19 Map
IRISH SEA 0.6 166 mi (268 km) 17/02/2026 23:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 289 mi (465 km) 17/02/2026 11:05 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 279 mi (449 km) 16/02/2026 21:43 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 151 mi (242 km) 16/02/2026 19:26 Map
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 297 mi (477 km) 15/02/2026 23:09 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 123 mi (197 km) 14/02/2026 20:53 Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 352 mi (567 km) 13/02/2026 07:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 115 mi (185 km) 10/02/2026 02:10 Map
PONTYATES,CARMARTH 0.6 147 mi (237 km) 08/02/2026 22:11 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 155 mi (249 km) 08/02/2026 15:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 153 mi (247 km) 08/02/2026 15:04 Map
SKIPWITH,N YORKSHIRE 1.0 70 mi (113 km) 07/02/2026 05:57 Map
DURRAN,ARGYLL & BUTE 0.8 286 mi (461 km) 07/02/2026 02:17 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 145 mi (233 km) 06/02/2026 22:01 Map
DUROR,HIGHLAND 1.0 311 mi (501 km) 04/02/2026 16:37 Map
EREDINE,ARGYLL & BUTE 0.8 286 mi (460 km) 04/02/2026 09:28 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 115 mi (185 km) 03/02/2026 23:09 Map
IRISH SEA 0.7 172 mi (278 km) 03/02/2026 00:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 221 mi (356 km) 31/01/2026 19:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 222 mi (357 km) 31/01/2026 19:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 147 mi (237 km) 31/01/2026 00:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 151 mi (244 km) 30/01/2026 17:34 Map
IRISH SEA 1.1 172 mi (277 km) 30/01/2026 15:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 91 mi (147 km) 30/01/2026 08:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 126 mi (203 km) 28/01/2026 20:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 212 mi (341 km) 28/01/2026 15:19 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 203 mi (326 km) 25/01/2026 23:10 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 168 mi (270 km) 24/01/2026 21:21 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 292 mi (470 km) 23/01/2026 12:02 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 288 mi (464 km) 21/01/2026 15:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 431 mi (693 km) 18/01/2026 12:24 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 238 mi (383 km) 17/01/2026 13:18 Map
ARKLETON,D & G 0.8 180 mi (289 km) 13/01/2026 18:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 114 mi (184 km) 13/01/2026 04:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 62 mi (99 km) 12/01/2026 06:08 Map

50 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events