| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 09/02/2022 05:25 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 123 mi (197 km) | 14/02/2026 20:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 352 mi (567 km) | 13/02/2026 07:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 115 mi (185 km) | 10/02/2026 02:10 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 155 mi (249 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 153 mi (247 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 145 mi (233 km) | 06/02/2026 22:01 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 115 mi (185 km) | 03/02/2026 23:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 172 mi (278 km) | 03/02/2026 00:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 221 mi (356 km) | 31/01/2026 19:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 222 mi (357 km) | 31/01/2026 19:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 147 mi (237 km) | 31/01/2026 00:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 151 mi (244 km) | 30/01/2026 17:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 172 mi (277 km) | 30/01/2026 15:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 91 mi (147 km) | 30/01/2026 08:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 126 mi (203 km) | 28/01/2026 20:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 212 mi (341 km) | 28/01/2026 15:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 203 mi (326 km) | 25/01/2026 23:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 168 mi (270 km) | 24/01/2026 21:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 292 mi (470 km) | 23/01/2026 12:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 288 mi (464 km) | 21/01/2026 15:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 431 mi (693 km) | 18/01/2026 12:24 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 238 mi (383 km) | 17/01/2026 13:18 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 180 mi (289 km) | 13/01/2026 18:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 114 mi (184 km) | 13/01/2026 04:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 62 mi (99 km) | 12/01/2026 06:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 352 mi (566 km) | 08/01/2026 07:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 122 mi (196 km) | 07/01/2026 06:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 18 mi (30 km) | 06/01/2026 01:46 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 293 mi (471 km) | 05/01/2026 20:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 289 mi (465 km) | 04/01/2026 20:30 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 326 mi (525 km) | 04/01/2026 15:22 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 149 mi (240 km) | 03/01/2026 02:34 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 121 mi (195 km) | 31/12/2025 01:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 280 mi (450 km) | 30/12/2025 23:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 114 mi (183 km) | 29/12/2025 11:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 327 mi (527 km) | 23/12/2025 06:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 340 mi (547 km) | 23/12/2025 00:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 348 mi (560 km) | 21/12/2025 14:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 72 mi (115 km) | 21/12/2025 11:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 113 mi (182 km) | 19/12/2025 05:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 114 mi (184 km) | 19/12/2025 05:03 | Map |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
