UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 09/02/2022 05:25
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 289 mi (465 km) 28/10/2025 20:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 1.9 486 mi (782 km) 28/10/2025 01:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 41 mi (66 km) 28/10/2025 01:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 96 mi (154 km) 27/10/2025 06:56 Map
LOCH LINNHE, HIGHLAND 1.4 309 mi (498 km) 26/10/2025 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 290 mi (467 km) 25/10/2025 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 291 mi (468 km) 25/10/2025 17:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 51 mi (82 km) 25/10/2025 04:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 288 mi (464 km) 24/10/2025 01:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 289 mi (465 km) 24/10/2025 00:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 289 mi (464 km) 23/10/2025 13:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 289 mi (465 km) 23/10/2025 11:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 286 mi (461 km) 23/10/2025 05:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 278 mi (448 km) 22/10/2025 05:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 299 mi (480 km) 21/10/2025 20:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 288 mi (464 km) 21/10/2025 06:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 289 mi (465 km) 21/10/2025 06:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 289 mi (465 km) 21/10/2025 05:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 288 mi (464 km) 21/10/2025 02:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 290 mi (466 km) 21/10/2025 02:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 328 mi (528 km) 21/10/2025 00:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 290 mi (467 km) 20/10/2025 18:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 290 mi (466 km) 20/10/2025 18:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 289 mi (465 km) 20/10/2025 17:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 289 mi (466 km) 20/10/2025 17:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 289 mi (465 km) 20/10/2025 15:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 289 mi (465 km) 20/10/2025 11:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 288 mi (463 km) 20/10/2025 10:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 290 mi (466 km) 20/10/2025 10:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 290 mi (466 km) 20/10/2025 10:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 289 mi (465 km) 20/10/2025 08:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 289 mi (465 km) 20/10/2025 08:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 289 mi (465 km) 20/10/2025 08:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 289 mi (466 km) 20/10/2025 08:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 249 mi (401 km) 19/10/2025 09:40 Map
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 70 mi (112 km) 15/10/2025 23:57 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 210 mi (337 km) 12/10/2025 23:29 Map
IRISH SEA 1.3 103 mi (166 km) 09/10/2025 10:18 Map
TRAWDEN,LANCASHIRE 0.6 78 mi (126 km) 07/10/2025 22:59 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 130 mi (210 km) 06/10/2025 06:30 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 266 mi (429 km) 03/10/2025 01:53 Map
IRISH SEA 1.0 161 mi (259 km) 02/10/2025 08:46 Map
STORRIDGE,HEREFORDSHIRE 0.6 69 mi (112 km) 01/10/2025 22:58 Map
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 110 mi (178 km) 30/09/2025 07:23 Map
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 115 mi (186 km) 30/09/2025 04:46 Map
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 275 mi (442 km) 29/09/2025 17:58 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 53 mi (85 km) 24/09/2025 17:04 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 272 mi (437 km) 18/09/2025 15:24 Map
HILTON,CUMBRIA 0.5 131 mi (210 km) 17/09/2025 21:40 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.1 249 mi (401 km) 17/09/2025 02:42 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 275 mi (443 km) 15/09/2025 23:01 Map
ACHNASAUL,HIGHLAND 0.5 326 mi (525 km) 13/09/2025 05:58 Map
YSTRADFELLTE,POWYS 0.8 119 mi (192 km) 13/09/2025 01:18 Map
LLANDECWYN,GWYNEDD 0.6 118 mi (190 km) 12/09/2025 21:20 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.7 116 mi (187 km) 11/09/2025 00:09 Map
ST FILLANS,P & K 1.0 275 mi (443 km) 10/09/2025 20:10 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.9 213 mi (342 km) 09/09/2025 19:24 Map
LOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 347 mi (559 km) 08/09/2025 21:47 Map
PONTEFRACT,W YORKSHIRE 2.6 60 mi (97 km) 07/09/2025 09:49 Map
BRYNCIR,GWYNEDD 0.7 131 mi (211 km) 07/09/2025 03:55 Map
BRISTOL CHANNEL 1.3 185 mi (298 km) 06/09/2025 06:23 Map
HALIFAX,WEST YORKSHIRE 0.4 70 mi (113 km) 06/09/2025 03:53 Map

62 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events