NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2026
Name: East Leake City: Loughborough State: Leicestershire
Elevation: 233 ft Lat: N 52° 49' 41" Lon: W 001° 11' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 16.4 21.4 14:27 11.2 06:31 2.5 0.7 0.0 2.5 15.0 14:16 WSW
02 16.8 19.3 20:50 14.2 03:44 1.7 0.2 2.8 2.8 13.0 14:06 SSW
03 19.8 24.4 15:28 16.7 06:31 0.3 1.8 0.0 4.0 18.0 16:19 WSW
04 17.2 19.6 13:51 14.1 23:57 1.3 0.2 14.0 5.1 26.0 14:12 WSW
05 16.3 21.7 17:41 12.2 06:52 2.5 0.6 0.0 2.6 16.0 09:07 WSW
06 18.4 25.4 16:26 12.5 05:21 2.0 2.1 1.6 2.4 13.0 13:53 S
07 18.6 21.1 16:22 15.8 23:56 0.3 0.6 0.0 3.5 15.0 13:36 WSW
08 14.4 17.9 15:26 11.4 07:31 3.9 0.0 1.6 3.7 20.0 16:53 WSW
09 14.2 18.4 11:52 10.9 06:41 4.1 0.0 0.0 2.3 14.0 02:57 W
10 14.7 20.2 13:57 9.6 06:56 3.7 0.2 1.4 2.5 16.0 13:54 SSW
11 16.2 20.2 15:47 13.5 06:54 2.3 0.2 0.2 1.6 13.0 09:29 WSW
12 16.4 21.2 15:50 11.4 03:53 2.3 0.5 1.4 3.4 21.0 13:55 WSW
13 19.4 23.9 15:44 16.3 09:10 0.5 1.5 6.6 1.3 10.0 23:34 WSW
14 19.5 24.2 16:33 15.1 06:46 0.6 1.8 0.4 2.8 15.0 16:03 SW
15 17.7 21.1 14:45 13.4 23:46 1.0 0.4 0.6 4.0 18.0 10:22 WSW
16 14.2 17.7 16:34 11.7 04:55 4.1 0.0 0.6 3.0 15.0 10:54 W
17 14.8 18.6 14:22 11.9 23:55 3.5 0.0 0.4 4.7 19.0 13:50 WSW
18 14.1 18.2 13:47 10.6 06:18 4.2 0.0 1.6 4.2 20.0 14:43 SW
19 18.1 23.0 12:51 14.6 23:43 1.2 0.9 0.0 5.1 24.0 12:36 WSW
20 14.5 18.7 14:19 10.1 23:42 3.8 0.0 0.0 2.7 15.0 09:25 W
21 15.5 22.4 17:05 9.0 07:28 3.5 0.8 0.0 0.9 9.0 12:41 WSW
22 18.7 26.0 16:03 12.3 05:54 1.8 2.3 0.0 0.7 9.0 17:19 WSW
23 16.6 19.3 11:08 9.5 23:59 1.8 0.1 0.2 1.9 16.0 12:48 W
24 13.6 20.6 16:45 6.8 06:03 5.0 0.3 0.2 1.6 11.0 13:11 S
25 14.4 18.8 14:05 11.6 23:56 3.9 0.0 0.0 1.4 10.0 11:12 SW
26 13.9 21.1 16:16 7.4 07:16 4.8 0.4 0.2 1.3 11.0 11:32 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
16.3 26.0 22 6.8 24 66.6 15.6 33.8 2.8 26.0 4 WSW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 14.0 on day 4
Days of Rain: 16 (>= 0.2 mm) 3 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration