NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2025
Name: East Leake City: Loughborough State: Leicestershire
Elevation: 233 ft Lat: N 52° 49' 41" Lon: W 001° 11' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 15.9 20.3 17:36 12.9 23:47 2.6 0.2 4.0 4.1 18.0 10:36 SSW
02 14.9 18.1 10:46 10.4 06:01 3.4 0.0 1.2 1.7 12.0 13:22 SSE
03 16.5 21.7 13:35 13.8 07:11 2.1 0.3 3.8 2.3 16.0 11:59 SW
04 14.1 17.2 18:01 12.0 23:55 4.2 0.0 3.6 0.9 14.0 15:56 SSW
05 15.8 21.3 16:29 10.3 04:13 3.1 0.6 0.0 0.0 11.0 10:50 W
06 17.4 22.8 16:59 12.9 06:48 2.0 1.1 0.0 0.1 13.0 16:25 SE
07 19.5 24.7 15:56 15.4 03:34 0.9 2.1 0.0 0.5 15.0 18:01 S
08 15.2 21.0 16:06 11.2 23:58 3.3 0.3 0.2 0.1 12.0 09:59 WSW
09 15.2 21.2 14:26 9.4 05:37 3.6 0.5 0.6 0.0 10.0 12:38 S
10 15.0 19.2 14:17 12.6 06:36 3.3 0.0 0.4 0.5 16.0 18:20 S
11 12.8 18.2 12:49 9.6 23:26 5.5 0.0 1.6 0.4 14.0 09:46 WSW
12 13.0 18.5 15:38 8.9 02:26 5.3 0.0 4.8 0.2 14.0 11:34 SW
13 13.1 18.8 14:21 10.1 06:27 5.2 0.0 1.2 0.1 16.0 14:47 SW
14 12.0 15.8 21:00 7.7 06:06 6.3 0.0 5.4 0.7 15.0 23:25 S
15 14.7 17.6 15:04 13.1 22:01 3.6 0.0 4.8 4.1 27.0 10:12 SW
16 14.4 18.9 15:02 11.9 22:53 3.9 0.0 2.2 0.4 19.0 04:52 WSW
17 15.6 19.6 16:47 11.6 05:40 2.9 0.2 4.6 1.2 19.0 13:30 SSW
18 18.5 22.1 13:54 16.0 04:54 0.7 0.9 6.0 0.2 15.0 18:14 SW
19 18.3 23.3 15:55 15.4 07:11 1.0 1.0 4.0 0.1 10.0 11:47 S
20 15.0 17.8 16:53 10.2 23:59 3.3 0.0 1.2 0.0 15.0 23:37 S
21 10.7 15.9 15:16 6.3 23:56 7.6 0.0 9.6 0.0 14.0 01:34 W
22 10.0 16.7 16:10 4.5 07:31 8.3 0.0 0.2 0.0 1.0 10:20 N
23 10.3 17.3 16:40 4.2 05:22 8.0 0.0 0.0 0.0 4.0 14:53 N
24 11.0 15.9 16:55 8.0 01:42 7.3 0.0 0.6 0.0 9.0 10:33 N
25 11.7 18.4 15:38 6.4 03:12 6.6 0.0 0.2 0.0 9.0 14:51 N
26 10.7 14.7 15:07 6.5 05:58 7.5 0.0 0.0 0.0 7.0 23:27 N
27 12.6 15.4 14:09 10.2 03:04 5.6 0.0 0.0 0.0 9.0 11:54 SSE
28 13.4 19.2 16:09 9.1 23:58 5.0 0.0 2.2 0.0 6.0 16:35 N
29 11.1 17.6 14:02 4.9 07:02 7.2 0.0 0.2 0.0 4.0 12:28 N
30 12.9 19.7 15:55 7.1 03:58 5.5 0.1 0.0 0.0 6.0 12:34 N
----------------------------------------------------------------------------------
14.0 24.7 7 4.2 23 134.8 7.3 62.6 0.6 27.0 15 SSW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 9.6 on day 21
Days of Rain: 23 (>= 0.2 mm) 12 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration